| Vogelart | Anzahl | Züchter |
| Wellensittich (Melopsittacus undulatus) | 70 | Reichenbecher |
| Sperlingspapagei (Forpus) | 16 | Reichenbecher |
| Schönsittich (Neophema pulchella) | 15 | |
| Reisfink (Padda oryzivora) | 5 | |
| Ohrenfasan (Crossoptilon) | 12 | Reichenbecher |
| Legewachtel (Coturnix coturnix) | 20 | |
| Graupapagei (Psittacus erithacus) | 3 | Reichenbecher |
| Gouldamadine (Chloebia gouldiae) | 20 | |
| Goldbugpapagei (Poicephalus meyeri) | 5 | Reichenbecher |
| Glanzsittich (Neophema splendida) | 5 | |
| Feinsittich (Neophema chrysostoma) | 16 | Reichenbecher |
| Chinasittich (Psittacula derbiana) | 2 | Reichenbecher |
| Agaporniden - Unzertrennliche (Agapornis) | 8 | Reichenbecher |
| Strohsittich (platycercus flaveolus) | 3 | Schell |
| Mohrenkopfpapagei (Poicephalus senegalus) | 2 | Reichenbecher |
| Kardinal (Cardinalidae) | 10 | |
| Kanarienvogel (Serinus canaria forma domestica) | 35 | |
| Spitzschwanzamadine (Poephila acuticauda) | 10 | |
| Vielfarbensittich (Psephotus varius) | 5 |
