| Vogelart | Anzahl | Züchter |
| Wellensittich (Melopsittacus undulatus) | 58 | Reichenbecher, Holletzek |
| Sperlingspapagei (Forpus) | 0 | |
| Schönsittich (Neophema pulchella) | 9 | Holletzek |
| Schwarzkopfedelsittich (Psittacula himalayana) | 2 | Reichenbecher |
| Reisfink (Padda oryzivora) | 5 | |
| Ohrenfasan (Crossoptilon) | 0 | |
| Legewachtel (Coturnix coturnix) | 30 | |
| Graupapagei (Psittacus erithacus) | 6 | Reichenbecher |
| Gouldamadine (Chloebia gouldiae) | 20 | |
| Goldbugpapagei (Poicephalus meyeri) | 5 | Reichenbecher |
| Glanzsittich (Neophema splendida) | 0 | |
| Feinsittich (Neophema chrysostoma) | 12 | Reichenbecher |
| Chinasittich (Psittacula derbiana) | 3 | Reichenbecher |
| chinesische Zwergwachtel (Coturnix chinensis) | 5 | Holletzek |
| Agaporniden - Unzertrennliche (Agapornis) | 16 | Reichenbecher |
| Strohsittich (platycercus flaveolus) | 3 | Schell |
| Mohrenkopfpapagei (Poicephalus senegalus) | 0 | |
| Kardinal (Cardinalidae) | 10 | |
| Kanarienvogel (Serinus canaria forma domestica) | 31 | |
| Spitzschwanzamadine (Poephila acuticauda) | 10 | |
| Vielfarbensittich (Psephotus varius) | 4 | |
| Ziegensittich (Cyanoramphus novaezelandiae) | 3 | |
| Temmincktragopan (Tragopan temminckii) | 3 | Reichenbecher |
